低压长袋脉冲除尘器
低压长袋脉冲除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可告、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。 低压长袋脉冲除尘器的除尘机理: 含尘气体会由中部箱体进入...
15832764628
低压长袋脉冲除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可告、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。 低压长袋脉冲除尘器的除尘机理: 含尘气体会由中部箱体进入...
产品详情
项目规格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
过滤面积m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
处理风量万m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
滤袋规格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||
离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
除尘器漏风率% | ≤2% | |||||||||||
入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
热线电话:
15832764628
联系人:
王经理
公司地址:
河北省泊头市富镇工业区
扫 一 扫 加 微 信