气箱除尘器
PPC型气箱式脉冲布袋除尘器具有显著的环境效益、社会效益和经济效益、填补了气震式脉冲清灰的国内空白,具有国内依靠水平。 PPC型气箱式袋除尘器可广泛适用于建材水泥、冶金、机...
15832764628
PPC型气箱式脉冲布袋除尘器具有显著的环境效益、社会效益和经济效益、填补了气震式脉冲清灰的国内空白,具有国内依靠水平。 PPC型气箱式袋除尘器可广泛适用于建材水泥、冶金、机...
产品详情
参数型号 | 处理风量(m3/h) | 总过滤面积(m2) | 过滤风速(m/min) | 滤袋总数(条) | 本体阻力(Pa) | 承受负压(Pa) | 进口含尘浓度(g/m3) | 出口含尘浓度(mg/Nm3) | 最大外行尺寸(mm) L×B×H |
PPC32-4 | 8900 | 128 | 1-1.8 | 128 |
1470-1770 |
5000 |
<200 | ≤50 | 3829×2882×7559 |
PPC32-5 | 11160 | 160 | 160 | 4496×2882×8025 | |||||
PPC32-6 | 13390 | 192 | 192 | 5163×2882×8600 | |||||
PPC64-4 | 17800 | 256 | 256 | <1000 | 6137×2559×7590 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 320 | 320 | 7356×2559×7590 | |||||
PPC64-6 | 26700 | 384 | 384 | 9119×2559×7590 | |||||
PPC64-7 | 31200 | 448 | 448 | 10388×2559×7590 | |||||
PPC64-8 | 35700 | 512 | 512 | 11557×2559×7590 | |||||
PPC96-4 | 26800 | 384 | 384 | 6139×3416×8413 | |||||
PPC96-5 | 33400 | 480 | 480 | 7356×3416×8413 | |||||
PPC96-6 | 40100 | 576 | 576 | 9119×3416×8413 | |||||
PPC96-7 | 46800 | 672 | 672 | 10388×3416×8413 | |||||
PPC96-8 | 53510 | 768 | 768 | 11557×3416×8413 | |||||
PPC96-9 | 60100 | 864 | 864 | 12776×3416×8413 | |||||
PPC128-6 | 67300 | 768 | 768 | 8525×3810×8300 | |||||
PPC128-9 | 100900 | 1152 | 1152 | 12827×3810×8300 | |||||
PPC128-10 | 121000 | 1280 | 1280 | 14046×3810×8300 |
热线电话:
15832764628
联系人:
王经理
公司地址:
河北省泊头市富镇工业区
扫 一 扫 加 微 信