![[field:title /]](/uploads/200429/1-2004291444452a.jpg)
氟美斯除尘布袋
氟美斯除尘布袋和其他滤料相比优点: 1.针刺毡除尘布袋与玻纤滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高。 2.氟美斯除尘布袋与化纤滤料相比,克服了化纤滤料伸长变形的弱...

氟美斯除尘布袋和其他滤料相比优点: 1.针刺毡除尘布袋与玻纤滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高。 2.氟美斯除尘布袋与化纤滤料相比,克服了化纤滤料伸长变形的弱...
产品详情
性能品种 |
厚度 (mm) |
透气量 (CM/S) |
断裂强度 | 连续工作温度(℃) |
重量 (g/m2) |
特点 | |
经 向 | 纬 向 | ||||||
FMS9801 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 耐高温型氟美斯除尘布袋 |
FMS9802 | 1.80 | 15∽40 | 1800 | 1600 | 200~300 | ≥800 | 耐腐蚀型氟美斯除尘布袋 |
FMS9803 | 1.80 | 15∽40 | 1800 | 1600 | 200~300 | ≥800 | 通用型氟美斯除尘布袋 |
FMS9804 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 | 高耐磨型氟美斯除尘布袋 |
FMS9805 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 130~250 | ≥800 | 垃圾焚烧专用型 |
FMS9806 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 耐高温型 |
FMS9807 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 | 耐磨型 |
FMS9808 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 出口含量<20mg/Nm2 |
FMS9809 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 冶炼专用型 |
FMS98010 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 80~150 | ≥800 | 抗结露型 |
热线电话:
15832764628
联系人:
王经理
公司地址:
河北省泊头市富镇工业区
扫 一 扫 加 微 信