MC-II型单机脉冲除尘器
MC-II型单机脉冲除尘器是在MCⅠ型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MCⅠ型脉冲袋式除尘器,进行了修改,改后的MC-II型单机脉冲除尘器保留了MCⅠ型的净化效率...
15832764628
MC-II型单机脉冲除尘器是在MCⅠ型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MCⅠ型脉冲袋式除尘器,进行了修改,改后的MC-II型单机脉冲除尘器保留了MCⅠ型的净化效率...
产品详情
型号 | 除尘器型号 技术性能 | MC24 —Ⅱ型 | MC36 —Ⅱ型 | MC48 —Ⅱ型 | MC60 —Ⅱ型 | MC72 —Ⅱ型 | MC84 —Ⅱ型 | MC96 —Ⅱ型 | MC120 —Ⅱ型 | |
1 | 过滤面积(米2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
2 | 滤袋数量(条) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
3 | 脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
4 | 处理风量 (米3/时) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
5 | 最大外型尺寸 (长×宽×高) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389—1678 ×3676 | |
6 | 脉冲控制仪表 | JMK—2型脉冲控制仪 | ||||||||
7 |
滤袋规格 (直径×长度) | ¢125×2050 | ||||||||
8 | 除尘效率(%) | 99—99.5 | ||||||||
9 | 设备阻力mmH2O (毫米水柱) | 120—150 | ||||||||
10 | 过滤风速 (米/分) | 2—4 | ||||||||
11 | 入口含尘浓度 (克/米3) | 3—15 | ||||||||
12 | 气源压力 (公斤/厘米2) | 4 | ||||||||
13 | 配用风机型号 离心式风机 | 4—72—11—4.5A | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | ||||
4—72—11—6C | 4—72—11—8C | |||||||||
14 | 压缩空气耗量 (米3/分) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 | |
15 | 设备重量(公斤) | 830 | 1106 | 1224.30 | 1341.44 | 1564.32 | 2012.35 | 2130.22 | 2410 |
热线电话:
15832764628
联系人:
王经理
公司地址:
河北省泊头市富镇工业区
扫 一 扫 加 微 信