CJHA、CJHB型烘干机专用高压静电收尘器
CJHA、CJHB型烘干机专用高压静电除尘器是采用高压静电原理净化含尘气体的设备,是专为水泥厂回转式烘干机配套的高效除尘设备。 CJHA、CJHB型烘干机专用高压静电除尘器是在结构和性...
15832764628
CJHA、CJHB型烘干机专用高压静电除尘器是采用高压静电原理净化含尘气体的设备,是专为水泥厂回转式烘干机配套的高效除尘设备。 CJHA、CJHB型烘干机专用高压静电除尘器是在结构和性...
产品详情
技术参数/电除尘器型式 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
电场有效断面积m2 | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.20=6.40 | 2×3.47=6.94 |
电场尺寸(长×宽×高)(mm) | 3946×2420×17589 | 7306×2120×17589 | 7606×2650×17615 | 8628×4450×17815 |
处理气体量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
电场风速m/S | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
气体在电场停 留时间S |
5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
通 道 宽 (一电场/二电场)(mm) |
700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
通 道 数(一电场/二电场)个 | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
总有效收尘面积(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
电晕极型式每排根数 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
每电场电晕线有效长度 | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×55.8 |
允许最高含尘浓度(mg/m3nd) | 30 | 30 | 30 | 30 |
热线电话:
15832764628
联系人:
王经理
公司地址:
河北省泊头市富镇工业区
扫 一 扫 加 微 信